单点系泊用超级圆形编织尼龙绳 | ||||||
直径 | 直径 | 线密度 | 破断载荷 新的干燥的 | 破断载荷 新的潮湿的 | ||
mm | inch | kg/100m | tf | kn | tf | kn |
96 | 12 | 610 | 214.98 | 2109 | 197.96 | 1942 |
104 | 13 | 700 | 253.01 | 2482 | 232.01 | 2276 |
112 | 14 | 830 | 293.99 | 2884 | 270.03 | 2649 |
120 | 15 | 950 | 338.2 | 3316 | 309.99 | 3041 |
128 | 16 | 1040 | 385.02 | 3777 | 353.01 | 3463 |
136 | 17 | 1170 | 434.96 | 4267 | 398.98 | 3914 |
144 | 18 | 1320 | 487.97 | 4787 | 448.01 | 4395 |
152 | 19 | 1460 | 544.04 | 5337 | 500 | 4905 |
160 | 20 | 1620 | 603.98 | 5925 | 554.03 | 5435 |
168 | 21 | 1780 | 665.95 | 6533 | 611.01 | 5994 |
单点系泊用维京双编织尼龙绳 | ||||||
直径 | 直径 | 线密度 | 破断载荷 新的干燥的 | 破断载荷 新的潮湿的 | ||
mm | inch | kg/100m | tf | kn | tf | kn |
96 | 12 | 570 | 207.95 | 2040 | 197.76 | 1940 |
104 | 13 | 670 | 248.73 | 2440 | 235.47 | 2310 |
112 | 14 | 780 | 287.46 | 2820 | 273.19 | 2680 |
120 | 15 | 890 | 327.22 | 3210 | 310.91 | 3050 |
128 | 16 | 1020 | 367.99 | 3610 | 348.62 | 3420 |
136 | 17 | 1140 | 418.96 | 4110 | 397.55 | 3900 |
144 | 18 | 1280 | 469.93 | 4610 | 445.46 | 4370 |
152 | 19 | 1430 | 520.9 | 5110 | 494.39 | 4850 |
160 | 20 | 1580 | 576.96 | 5660 | 547.4 | 5370 |
168 | 21 | 1740 | 635.07 | 6230 | 602.45 | 5910 |
单点系泊用nuflex 8股绳 | ||||||
直径 | 直径 | 线密度 | 破断载荷 新的干燥的 | 破断载荷 新的潮湿的 | ||
mm | inch | kg/100m | tf | kn | tf | kn |
96 | 12 | 569 | 198 | 1945 | 198 | 1945 |
104 | 13 | 692 | 239 | 2347 | 239 | 2347 |
112 | 14 | 800 | 275 | 2699 | 275 | 2699 |
120 | 15 | 915 | 313 | 3072 | 313 | 3072 |
128 | 16 | 1037 | 353 | 3461 | 353 | 3461 |
136 | 17 | 1190 | 402 | 3947 | 402 | 3947 |
144 | 18 | 1336 | 449 | 4409 | 449 | 4409 |
152 | 19 | 1496 | 500 | 4908 | 500 | 4908 |
160 | 20 | 1649 | 549 | 5382 | 549 | 5382 |
168 | 21 | - | - | - | - | - |
1. Calm/FPSO Chain Chafe
2. Hawser Shackle
3. Mooring Hawser
4. Shuttle Tanker Chafe Chain
5. Chain Support Buoy Arrangement
6. Pick-Up Buoy Rope
7. Pick-Up Buoy Arrangement